Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2957
Title: | تأثير كوفيد 19 على ربحية البنوك الإسلامية مقارنة مع البنوك التجارية في فلسطين رسالة ماجستير |
Authors: | الطاهر, رنده محمد فتحي$AAUP$Palestinian |
Keywords: | كوفيد 19 ، جائحة كورونا، الربحية، البنوك الإسلامية |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | AAUP |
Abstract: | هدفت الدراسة الحالية للتعرف إلى تأثير كوفيد 19 على ربحية البنوك الاسلامية مقارنة مع البنوك التجارية في فلسطين، استخدم الباحث المنهج الوصفي في الجانب التطبيقي من خلال استخدام البيانات المالية للبنوك الاسلامية والتجارية العاملة في فلسطين في الفترة الزمنية ما بين عام 2016 ولغاية عام 2022 و المنشورة من قبل البنوك عبر المواقع الرسمية لها، حيث تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS . وقد توصلت الدراسة إلى انه لا يوجد اختلاف في ربحية البنوك الاسلامية و التجارية في فلسطين نتيجة تأثرها بجاحة كورونا، في ضوء نتائج الدراسة اقترح الباحث جملة من التوصيات أهمها، توجيه الباحثين المختصين بقضايا البنوك لعمل دراسات و ابحاث تتعلق بأثار جائحة كورونا، على البنوك الفلسطينية وضع خطط مستقبلية واستراتيجية فعالة تحاكي الظروف التي مرت بها اثناء وبعد جائحة كورونا للاستفادة منها مستقبلاً، وقيام البنوك الفلسطينية بتحسين خدماتها الالكترونية وتطوير منتجاتها المالية لتتماشى مع الظروف الطارئة التي قد تمر بها. |
Description: | الماجستير في تخصص التمويل الإسلامي التطبيقي |
URI: | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2957 |
Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
رندة الطاهر.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools