Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3808Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سايس, ادهم يوسف ابراهيم $AAUP$Palestinian | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T08:55:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T08:55:29Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3808 | - |
| dc.description | ماجستير في ادارة الموارد البشرية | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة للكشف عن أثر جودة العملية التدريبية في رضى موظفي الوزارات الفلسطينية، وذلك من خلال بحث محاور العملية التدريبية والمتمثلة بجودة الاحتياجات التدريبية وجودة الفرق التدريبية ومحتوى التدريب وتنفيذه وجودة المتابعة والتقييم. وتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الإداريين في ) 12 ( وزارة من مختلف الإدارات والأقسام والبالغ عددهم ) 2049 ( موظف ا ، وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بعرض جميع الظواهر والعوامل والمتغيرات ذات العلاقة بجمع البيانات المتعلقة بالدراسة , حيث طبقت الدراسة على عينة مقدارها 340 موظف ا وموظفة من جميع المستويات الإدارية في الوزارات ،وقد تم تحليل ) 292 ) استبانة صالحة، باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS . خلصت الدراسة الى أن لجودة العملية التدريبية أثر إيجابي في الرضى الوظيفي لموظفي الوزارات الفلسطينية )لجميع المستويات الإدارية( في مجالات جودة الاحتياجات التدريبية، وجودة فرق التدريب، وجودة محتوى البرامج التدريبية، وجودة تنفيذ برامج التدريب، وجودة متابعة وتقييم برامج التدريب، بالإضافة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الرضى الوظيفي تبعا لمتغير الجنس )الذكور(، وتبين أيضا أنه يوجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الرضى الوظيفي تبع ا لمتغير سنوات الخبرة، وأيضا لمتغير العمر والهيئة الحكومية وطبيعة العمل. وبناء على نتائج الدراسة الميدانية تقدم الباحث بعدة توصيات أبرزها: تحديد الاحتياجات التدريبية بناء على الاحتياجات التدريبية للعاملين بالإعتماد على البحث العلمي الكمي والنوعي، وتطوير فرق التدريب والعمل على رفع كفاياتهم المهنية، وتطوير المحتوى التدريبي بما تقتضيه مصلحة العمل وتحسين جودة تنفيذ البرامج التدريبية والمتابعة والتقييم المستمر للبرامج التدريبية. | en_US |
| dc.publisher | AAUP | en_US |
| dc.subject | الجودة، التدريب، الرضى الوظيفي، الموارد البشرية | en_US |
| dc.title | أثر جودة التدريب في رضى موظفي الوزارات الفلسطينية دراسة حالة الوزارات الفلسطينية في مدينة رام الله رسالة ماجستير | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ادهم السايس.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools