Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/1020
Title: | واقع تنمية رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر العاملين بالوظائف الإشراقية |
Authors: | محمد مشمش, أشرف$Other$Palestinian |
Keywords: | رأس المال الفكري الجامعات الفلسطينية |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Journal of the Arab American University |
Citation: | Volume 4, Issue 2 |
Abstract: | هدفت الدراسة إلى تعرف قدرة الإدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة على واقع تنمية رأس المال الفكري بأبعاده المختلفة من وجهة نظر الوظائف الإشراقية، والبالغ عددهما ( 344 ) وظيفة، وتم توزيع استبانة أعدت خصيصاً لهذا الغرض باستخدام الحصر الشامل، وتم استرداد ( 289 ) استبانة، بنسبة (84.01 %) من مجتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي والأساليب الإحصائية المناسبة لمعالجة البيانات وتحليلها باستخدام برنامج SPSS . ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن 77.80 % من مجتمع الدراسة يرون أن الإدارة العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة تسهم في تنمية رأس المال الفكري في جامعاتهم، وهي درجة مرتفعة، كما أنهم يساهمون في تنمية أبعاد رأس المال الفكري بدرجة كبيرة، وجاءت على وفق الترتيب التالي: ( تنمية رأس المال العلاقاتي، تنمية رأس المال الهيكلي، تنمية رأس المال البشري). كما بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول واقع تنمية رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، تعزى للمتغيرات: ( النوع، المؤهل العلمي؛ المسمى الوظيفي؛ سنوات الخبرة؛ الجامعة) . وتوصي الدراسة بضرورة تبني إدارة الجامعات الفلسطينية استراتيجية التنمية المستمرة لرأس مالها الفكري ، لتقوم على التوجه للاهتمام بالعقول المتميزة ورعايتها بما يمتلكون من مهارات وقدرات وإبداعات ومعرفة، لتسخيرها لصالحة الجامعة، كما تدعو الدراسة الحالية الجامعات التي أجريت عليها الدراسة أن تزيد من اهتمامها بعنصررأس المال البشري ، لأنه حصل على الترتيب الأخير بين مكونات رأس المال الفكري. |
URI: | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/1020 |
Appears in Collections: | AAUP-Journal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
واقع تنمية راس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools