Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2194
Title: | القابلية للإستهواء وعلاقتها بالإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تأثير ذلك على التحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة جامعات شمال الضفة (جامعة النجاح الوطنية، جامعة خضوري، الجامعة العربية الأمريكية) رسالة دكتوراة. |
Other Titles: | the Susceptibility to Seduction and Its Relationship to Addiction to Social Networking Sites and Its Impact on Academic Achievement among a Sample of University Students in the Northern West Bank (An-Najah National University, Kadoorie University, Arab American University). |
Authors: | مسلماني, فيروز احمد كامل $AAUP$Palestinian |
Keywords: | القابلية للاستهواء، ادمان مواقع التواصل الاجتماعي, التحصيل الدراسي. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | AAUP |
Abstract: | هدفت الدراسة الحالية للتعرف إلى القابلية للاستهواء وعلاقتها بالإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي ومدى تأثير ذلك على التحصيل الدراسي لدى عينه من طلبه الجامعات شمال الضفة واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي الإرتباطي، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تطوير وتقنين مقاييس الدراسة بما يتلاءم مع العينة من خلال الادب التربوي والدراسات السابقة وهي مقياس القابلية للاستهواء ، ومقياس إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، ومقياس التحصيل الدراسة وطبقت على عينة متيسره مكونة من ()300 طالب وطالبة من الجامعات في شمال الضفة موزعين على الجامعة الامريكية ،)100 طالب وطالبه، وجامعة النجاح)100 طالب وطالبة، وجامعة الخضوري)100) طالب وطالبة، منهم %،)103 ذكور و)197) إناث، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى القابلية للإستهواء جاءت بمستوى منخفض، ومستوى إدمان مواقع التواصل الاجتماعي لدى طلبة الجامعات في شمال الضفة جاءت بمستوى منخفض أيضا، بينما مستوى التحصيل الدراسي قد جاء بمستوى مرتفع لدى طلبة الجامعات في شمال الضفة، وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات القابلية للإستهواء تعزى لمتغيرات الدراسة: الجنس، والكلية، والسنة الدراسة، ومكان السكن، ودخل الأسرة، وكذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إدمان مواقع التواصل الإجتماعي لدى طلبة الجامعات في شمال الضفة تعزى لمتغيرات الدراسة: الجنس ، والكلية، والسنة الدراسة، ومكان السكن، ودخل الأسرة. فيما كشفت نتائج الدراسة لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات التحصيل الدراسي تعزى لمتغيرات الدراسة: والكلية، والسنة الدراسة، ومكان السكن، ودخل الأسرة، بينما أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات التحصيل الدراسي تعزى لمتغير الجنس ولصالح الإناث، فيما بينت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة إرتباطية دالة إحصائيا بين القابلية للإستهواء وإدمان مواقع التواصل الإجتماعي على التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعات في شمال الضفة، وأشارت إلى إمكانية التنبؤ بالقابلية للاستهواء لدى عينة الدراسة من خلال إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضح أن ادمان مواقع التواصل الاجتماعي يسهم في التنبؤ بالقابلية للاستهواء، فيما أوصت الدراسة بضرورة عمل ورش وبرامج تدريبية للطلبة حول موضوع القابلية للاستهواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على التحصيل الدراسي، وكذلك ضرورة إجراء دراسات مشابهة لهذا الموضوع في دراسة متغيرات أخرى . |
Description: | Master \ Educational Psychology |
URI: | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2194 |
Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
فيروز احمد مسلماني.pdf | 11.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools