Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2595Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | النتشة, إياس محمد عباس$AAUP$Palestinian | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:54:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-08T07:54:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2595 | - |
| dc.description | تخصص التخطيط الاستراتيجي وتجنيد الاموال | en_US |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى تقييم فعالية التخطيط الاستراتيجي في الوزارات الفلسطينية، وذلك من خلال بيان مدى الفعالية في عملية التخطيط الاستراتيجي في الوزارات، والتعرف إلى أبرز العوامل المؤثرة على فعالية عملية التخطيط الاستراتيجي في الوزارات الفلسطينية، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، حيث صممت استبانة ووزعت على عينة قصدية قوامها ) 248 ( موظفا وموظفة من العاملين ضمن الفئات العليا وفرق التخطيط ورسم السياسات لدى خمس وزارات فلسطينية )وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية والتخطيط، وزارة العمل، وزارة الزراعة(، وتم التأكد من صدق وثبات الاستبانة. وتوصلت الدراسة إلى وجود درجة مرتفعة لفعالية عملية التخطيط الاستراتيجي لدى الوزارات الفلسطينية وبنسبة مئوية مقدارها ) 74.2 %(، وقد جاء ترتيب مجالات متغير )فعالية عملية التخطيط الاستراتيجي( تنازليا كالآتي )وضوح الرؤية والرسالة والأهداف، وضع/صياغة الخطط الاستراتيجية، التحليل البيئي داخليا وخارجيا،ً تنفيذ الخطط الاستراتيجية(، ووجود درجة مرتفعة للعوامل المؤثرة على فعالية عملية التخطيط الاستراتيجي، حيث بلغت نسبتها المئوية ) 77.4 %(، وقد جاء تأثير العوامل الخارجية أولاً، تلتها العوامل الداخلية، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الفئات العليا وفرق التخطيط ورسم السياسات نحو فعالية التخطيط الاستراتيجي تبعا لمتغيرات )سنوات الخبرة، التخصص، الوزارة(، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات استجابات الفئات العليا وفرق التخطيط ورسم السياسات نحو العوامل المؤثرة على فعالية التخطيط الاستراتيجي تبعا لمتغيرات )الجنس، سنوات الخبرة، التخصص، الوزارة(. وأوصت الدراسة بضرورة تبني مجالات التخطيط الاستراتيجي وتعزيزها لدى الوزارات الفلسطينية بهدف تحقيق مستوى مرتفع من الفعالية، ودراسة العوامل )الداخلية والخارجية( المؤثرة على فعالية عملية التخطيط الاستراتيجي وذلك للحد من تأثيرها السلبي على الأداء العام للوزارات الفلسطينية. | en_US |
| dc.publisher | AAUP | en_US |
| dc.subject | الفعالية، التخطيط الاستراتيجي، الوزارة. | en_US |
| dc.title | تقييم فعالية التخطيط الاستراتيجي في الوزارات الفلسطينية رسالة ماجستير | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| اياس النتشة.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
