Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد القادر, إيناس نبيل$AAUP$Palestinian | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T08:24:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-28T08:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2882 | - |
dc.description | Master \ Contemporary Public Relations | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف الدور الاتصالي لدوائر العلاقات العامة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين في إدارتها لأزمة جائحة كورونا، ووالوقوف على أهم ممارسات دوائر العلاقات العامة في الشركات المدرجة في مواجهة ارتدادات وتطورات الجائحة، وفحص طبيعة العلاقة بين ممارسات هذه الدوائر وأداء الشركات واستدامتها. كما هدفت الدراسة إلى قياس مدى توافر الإمكانيات الفنية والمؤسساتية لدى إدارة العلاقات العامة في الشركات المدرجة بالقدر اللازم للتعامل مع تحديات أزمة الجائحة وإدارتها بفاعلية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع موظفي العلاقات العامة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين والبالغ عددها (47) شركة موزعة على مختلف محافظات الوطن. وبما أن مجتمع الدراسة يعتبر من المجتمعات المتوسطة، فقد تم أخذ نسبة 50% من مجتمع الدراسة بهامش خطأ 5%، أي بواقع 25 شركة من الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وقد تم توزيع أكثر (47) استبيان على عينة الدراسة لوجود اكثر من موظف علاقات عامة في بعض الشركات. وتفيد النتائج بأن درجة ممارسة العلاقات العامة أثناء الأزمات المالية جاءت مرتفعة في الشركات محل الدراسة، إذ بلغت قيمة المتوسط الحسابي 4.16. كما تبين أن محور "دور نظام الاتصالات في إدارة الاتصال في إدارة ومواجهة الأزمات" هو أعلى محور يساهم في إدارة الأزمة، وذلك بمتوسط حسابي مقداره 4.70. بينما سجل محور "الوسائل التي تستخدمها إدارة العلاقات العامة في التواصل مع الجمهور عند حدوث الأزمات" أدنى متوسط حسابي بواقع 3.84. | en_US |
dc.publisher | AAUP | en_US |
dc.subject | بورصة فلسطين،الشركات،ادارة الازمات،العلاقات العامة | en_US |
dc.title | إدارة التواصل بين أصحاب المصلحة والجمهور في الاسواق المالية خلال أزمة كوفيد- 19 )-19COVID )بورصة فلسطين كحالة دراسية رسالة ماجستير | en_US |
dc.title.alternative | Managing the Communication between Stakeholders and the Publics in Financial Markets during COVID-19 Crisis /Palestine Stock Exchange as a Case study. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ايناس عبد القادر.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools