Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3573Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | غره, غزالة محمد حسين $AAUP$Palestinian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T05:50:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T05:50:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3573 | - |
| dc.description | DOCTOR OF PHILOSOPHY \ Special Education | en_US |
| dc.description.abstract | استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر فاعلية برنامج تدريبي محوسب مستند إلى التغذية الراجعة العصبية في خفض الأعراض المصاحبة لدى الطلبة ذوي اضطراب عجز الانتباه المصحوب بفرط النشاط (ADHD)، واعتمدت الباحثة على المنهج شبه التجريبي لتحقيق أهداف الدراسة. وقد تكونت عيّنة الدراسة من (40) طالباً مصابا باضطراب عجز الانتباه المصحوب بفرط النشاط (ADHD)، من المرحلة العمرية (12-14) عاماً في معهد الرازي بوادي عارة داخل الخط الأخضر، من خلال مجموعتين: إحداهما تجريبية تضم 20 طالباً والأخرى ضابطة تضم أيضا 20 طالباً، ولجمع البيانات استخدمت الباحثة مقياس أداء الانتباه (MOXO)، وطبقت برنامج نيروفيدبك علاجي حاسوبي على المجموعة التجريبية، واستخدمت تحليل التباين المصاحب المتعدد (MANCOVA) للكشف عن الفروق في القياس البعدي بوجود القياس القبلي متغيراً مصاحباً بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة، واختبار (t) للعينات المزدوجة بهدف التعرف إلى الفروق بين مُتوسِّطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس القبلي والقياس البعدي، واستخدمت أيضا اختبار (t) للعينات المزدوجة بهدف التعرف إلى الفروق بين مُتوسِّطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس القبلي والقياس البعدي لمتغيرات الدراسة المتعلقة بالأعراض المصاحبة. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي دلالة إحصائيَّة ناجم عن استخدام البرنامج التدريبي المحوسب المستند إلى التغذية الراجعة العصبية لصالح المجموعة التجريبية في تحسين (الانتباه A)، حيث بلغ حجم الأثر (35.4%)، وفي تحسين (التوقيت T) حيث بلغ حجم الأثر (57.9%)، وفي تحسين (الاندفاعية)، حيث بلغ حجم الأثر (57.9%)، وفي تحسين (فرط النشاط H)، حيث بلغ حجم الأثر (22.8%). وأوصت الباحثة باستخدام البرنامج التدريبي المحوسب المستند إلى التغذية الراجعة العصبية لتحسين متغيرات: (الانتباه A) و(التوقيت T) و(الاندفاعية I) و(فرط النشاط H) لدى الطلبة المصابين باضطراب عجز الانتباه المصحوب بفرط النشاط (ADHD). | en_US |
| dc.publisher | AAUP | en_US |
| dc.subject | نيروفيدبك، عجز الانتباه المصحوب بفرط النشاط، ، التوقيت، الاندفاعية | en_US |
| dc.title | فاعلية برنامج تدريبي محوسب مستند إلى التغذية الراجعة العصبية في خفض الأعراض المصاحبة لدى الطلبة ذوي اضطراب عجز الانتباه المصحوب بفرط النشاط رسالة دكتوراة | en_US |
| dc.title.alternative | The Effectiveness of a Computer-Based Training Program Based on Neurofeedback in Reducing Associated Symptoms among Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| غزالة غره.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
