Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/1031
Title: | تقنين اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة |
Authors: | عبود, يسرى$Other$Other أبو ناصر, فتحي$Other$Other |
Keywords: | الموهوبون تقنين اختبار ا اختبار القدارت المعرفية المتعدد الجامعة |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Journal of the Arab American University |
Citation: | Volume 5, Issue 2 |
Abstract: | هدفت الدراسة الحالية إلى تطوير اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة وتقنينه، والتحقق من خصائصه السيكو مترية ، ولتحقيق الهدف تم تطبيق اختبار على عينة من الطلاب في جامعة الملك فيصل عددهم ( 714 ) طالب وطالبة وفقاً لمحكات الدارسة مسحوبين من بعض الكليات النظرية والتطبيقية، تراوحت ما بين (18_ 25) سنة، ذكور 264 / إناث 450 . وبينت نتائج الدارسة أن اختبار يتمتع ببنية عمالية قوية، إذ تشبعت جميع البنود تحت عواملها المكونة إضافة إلى توافر معاملات اتساق مرتفعة فيه، تراوحت ما بين ( 0.69 - 0.89) ، وبينت النتائج أيضا ان اختبار حقق معاملات صدق تلازمي مرتفعة مع اختبار رافن ، تراوحت بين (0.55 - 0.94 ) و مع معدلات الطلاب التراكمية تراوحت بين ( 0.56 _ 0.77 ) كما أشارت النتائج إلى أن الاختبار حقق ثباتاً عالياً وتراوحت معاملات الثبات (0.63 - 0 . 88 ) بطريقة كدور ريتشاردسون و بين (0.61 _ 0.83 ) بطريقة التجزئة النصفية، وحقق اختبار استقراراً عالياً بإعادة تطبيقه، وتم تحديد درجة قطع لكل اختبار فرعي وللاختبار ككل، يمكن في ضوئها تحديد الطالب الموهوب . وبينت نتائج الدراسة أنه لم تكن هناك فروق بين الجنسين في أدائهم للاختبار, في حين كانت هناك فروق في الأداء استناداً و إلى التخصص الدراسي ولمصلحة التخصصات العلمية، وكانت هناك فروق في المستويات الدراسية لمصلحة المستويات الأعلى. |
URI: | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/1031 |
Appears in Collections: | AAUP-Journal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
تقنين اختبار القدرات المعرفية المتعدد للموهوبين في الجامعة.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools