Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2147
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ابو محسن, ساري فوزي عبد الفتاح$AAUP$Palestinian | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-08T09:28:43Z | - |
dc.date.available | 2024-09-08T09:28:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/2147 | - |
dc.description | الدكتوراه في تخصص الإدارة التربوية | en_US |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف إلى واقع التعليم الرقمي في مدارس المرحلة الأساسية العليا الحكومية في مديرية تربية رام الله والبيرة من وجهة نظر المشرفين والمديرين والمعلمين والمعيقات التي تواجههم ، ودراسة الفروق بين متغيرات الجنس، التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة. والاجابة عن السؤال الرئيس لهذه الدراسة، وهو ما واقع التعليم الرقمي في المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم رام الله والبيرة للمرحلة الأساسية العليا من وجهة نظر المشرفين والمديرين والمعلمين، وانبثق عنه 4 أسئلة فرعية، و 14 فرضية صفرية . اتبع الباحث المنهج المختلط )كمى ونوعي ( من خلال تصميم أ دوات الدراسة الاستبانة والمقابلات بعد إيجاد الصدق والثبات لها، وأجاب عنها المشرفون التربويون ومديرو المدارس والمعلمون في مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبيرة. وتم استخدام المنهج النوعي من خلال تحليل موضوع ي لبيانات المقابلات للمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعلمين من خلال مقابلات فردية ، وتحليل البيانات باستخدام طريقة بيل peel في تحليل المقابلات. وتكونت عينة الدراسة من ) 366 ) 25.4 % معلما ومشرفا ومدير مدرسة بمديرية رام الله، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، وتم إعداد أدوات الدراسة الاستبانة وأسئلة المقابلات، واعتمدت أداة الدراسة على استبيان مكون من ) 9 ( مجالات لكل مجال ) 6 ( فقرات، وفي ما يخص المقابلات، فعدد الأسئلة ) 11 ) سؤالا تم طرحها على أفراد العينة ) 24 ( معلما ومديرا ومشرفا،ً حيث تم عقد مقابلة فردية مفتوحة تتضمن أسئلة مفتوحة، مع ) 8 م ديرين، 6 مشر في ن تربويين، 10 من المعلمين والمعلمات( . أظهرت نتائج الدراسة أن واقع توظيف التعلم الرقمي جاء بدرجة متوسطة بلغ ت ) 67.84 %(؛ وفقا لآراء المعلمين والمشرفين ومديري المدارس، كما بينت النتائج أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) α≤ 0.05 ( بين متوسطات درجات استجابات أفراد العينة على مقياس واقع توظيف التعلم الرقمي في مدارس المرحلة الأساسية العليا؛ تُعزى إلى متغيرات سنوات الخبرة والجنس والتخصص، وأظهرت النتائج أن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ) α≤ 0.05 ( بين متوسطات درجات استجابات أفراد العينة على مقياس واقع التعلم الرقمي في مدارس المرحلة الأساسية العليا؛ تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي لصالح المعلم والمدير . كما أشارت نتائج المقابلات إلى اتفاق المستجيبين بنسبة كبيرة على أن تحقيق التعليم الرقمي مرتبط بكفاءة وخبرات المعلمين، ومن ثم تطوير البنية التحتية للمدارس وتدريب الطلاب وتنمية قدراتهم في استخدام تقنيات التعليم الرقمي، أما في ما يخص معوقات تحقيق التعليم الرقمي، فإن أهم تلك المعوقات يرتبط بضعف البنية التحتية للمدارس، وعدم القناعة لدى المعلمين والقابلية لتطبيق التعليم الرقمي . بناء على نتائج الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات، من أهمها: إمكانية استفادة مديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله والبير ة من التصور المقترح للدراسة، وزيادة الاهتمام بالتعليم الرقمي في المدارس، والعمل على التغلب على المعوقات التي تقف أمام توظيف، وتفعيل التعليم الرقمي في المدارس، والعمل على توفير كل ما يلزم لتوظيف التعليم الرقمي وتفعيله. | en_US |
dc.publisher | AAUP | en_US |
dc.subject | التعليم الرقمي، المرحلة الأساسية العليا، المشرف التربوي . | en_US |
dc.title | واقع التعليم الرقمي في مدارس المرحلة الأساسية العليا الحكومية في مديرية تربية رام الله والبيرة من وجهة نظر المشرفين والمديرين والمعلمين والمعيقات التي تواجههم: تصور مقترح لادارته رسالة دكتوراة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Master Theses and Ph.D. Dissertations |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ساري فوزي أبو محسن.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools