Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abbas, Islam$AAUP$Palestinian | - |
| dc.contributor.author | Joudallah, Hasan$Other$Palestinian | - |
| dc.contributor.author | AbuEid, Samer$AAUP$Palestinian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T04:46:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-22T04:46:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
| dc.identifier.citation | Abbas, I. M. Joudallah, H. ABUEID, S. K. (2025) The Effects of Tabata Training on Key Health and Fitness Parameters in Late Middle Age: A Comprehensive Study. Journal of Educational & Psychological Sciences.26 (1), 9 – 30. http: //dx.doi.org/10.12785/jeps/260101. | en_US |
| dc.identifier.issn | 1726-5231 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.aaup.edu/jspui/handle/123456789/3491 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير التدريب بأسلوب التاباتا على بعض المعايير الصحية الرئيسية لدى الأفراد في مرحلة أواخر منتصف العمر" ، واستخدم الباحثون المنهج التجريبي من خلال استخدام التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة عن طريق القياس (القبلي – البعدي) وذلك لمناسبته لطبيعة الدراسة. وشملت عينة الدراسة 22 مشاركا (45.59 ± 4.29)، وتم قياس المتغيرات (مؤشر كتلة الجسم (BMI)، كتلة الدهون في الجسم (BFM)، الكتلة الجسم الخالية من الدهون (FFM)، الكتلة العضلية SMM)، نسبة الدهون في الجسم (PFM)، مؤشر الكتلة العضلية الهيكلية (SMI))، وأشارت اهم النتائج الى ان استخدام التدريب بأسلوب التاباتا ادى الى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) ولصالح القياس البعدي للمتغيرات (مؤشر كتلة الجسم (BMI)، كتلة الجسم الخالية من الدهون (FFM)، الكتلة العضلية (SMM)، و مؤشر الكتلة العضلية الهيكلية (SMI)، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات القياسين القبلي و البعدي عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) للمتغيرات (كتلة الدهون في الجسم (BFM)، نسبة الدهون في الجسم (PFM) يعكس تأثيرًا إيجابيًا لهذه التدريبات على تحسين الصحة العامة للأفراد في أواخر منتصف العمر. ويوصي الباحثين بضرورة اجراء المزيد من الدراسات على استخدام أسلوب التاباتا لمختلف المراحل العمرية. | en_US |
| dc.publisher | مجلة العلوم التربوية والنفسية | en_US |
| dc.subject | الصحة العامة | en_US |
| dc.subject | التركيب الجسمي | en_US |
| dc.subject | التدريب عالي الكثافة | en_US |
| dc.subject | التوازن الأيضي | en_US |
| dc.title | تأثير تدريب التاباتا على بعض المعايير الرئيسية للصحة لدى الأفراد في مرحلة أواخر منتصف العمر: دراسة شاملة | en_US |
| dc.title.alternative | The Effects of Tabata Training on General Health in Late Middle Age: A Comprehensive Study | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Faculty & Staff Scientific Research publications | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| تأثير تدريب التاباتا على بعض المعايير الرئيسية للصحة لدى الأفراد في مرحلة أواخر منتصف العمر دراسة شاملة.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools
